いすみ市内各保育所・小中学校における地震体験及び防災訓練の実施状況(令和5年度)
実施日時 | 学校名 | 体験内容 |
---|---|---|
令和5年10月17日(火曜日) | 長者保育所・古沢保育所_地震体験等実施状況(PDFファイル:165.5KB) |
地震体験・煙体験ハウス |
令和5年10月17日(火曜日) | 夷隅こども園・東保育所_地震体験等実施状況(PDFファイル:150.2KB) |
地震体験・煙体験ハウス |
令和5年10月19日(木曜日) | 中根保育所・太東保育所_地震体験等実施状況(PDFファイル:156.3KB) | 地震体験・煙体験ハウス |
令和5年10月19日(木曜日) | 第一保育所・子山保育園_地震体験等実施状況(PDFファイル:148.7KB) | 地震体験・煙体験ハウス |
令和5年10月20日(金曜日) | 第二保育所・東海保育所・浪花保育所_地震体験等実施状(PDFファイル:169.3KB) | 地震体験・煙体験ハウス |
令和5年11月7日(火曜日) | 国吉中学校_地震体験等実施状況(PDFファイル:155.2KB) | 地震体験 |
令和5年11月8日(水曜日) | 東海小学校_地震体験等実施状況(PDFファイル:154.2KB) | 地震体験・煙体験ハウス |
令和5年11月10日(金曜日) | 東小学校_地震体験等実施状況(PDFファイル:179.4KB) | 地震体験・煙体験ハウス |
(注意)上記をクリックしていただくと、詳細な実施内容がご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-2000
ファックス:0470-63-1252
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月04日