令和7年度3月市長交際費
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月6日 | 友好親善市新潟県南魚沼市訪問の際の手土産代 | 2,484 |
| 3月7日 | 新潟県南魚沼市友好都市研修会 | 5,000 |
| 3月19日 | 消防大会表彰受賞者祝賀会 | 6,000 |
| 3月20日 | いすみ市小中学校校長会懇親会 | 8,000 |
合計4件21,484円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3月6日 | 友好親善市新潟県南魚沼市訪問の際の手土産代 | 2,484 |
| 3月7日 | 新潟県南魚沼市友好都市研修会 | 5,000 |
| 3月19日 | 消防大会表彰受賞者祝賀会 | 6,000 |
| 3月20日 | いすみ市小中学校校長会懇親会 | 8,000 |
合計4件21,484円
更新日:2026年04月20日