令和7年度1月市長交際費
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月7日 | 香典(元いすみ市議会議員) | 10,000 |
| 1月8日 | 夷隅医師会新年会 | 10,000 |
| 1月10日 | 山田新町長寿会新年会 | 5,000 |
| 1月12日 | 理容組合夷隅支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 1月12日 | いすみ市消防団新年会 | 5,000 |
| 1月15日 | いすみ市商工会新春賀詞交歓会 | 7,000 |
| 1月16日 | 千葉県建築士会夷隅支部新年祝賀会 | 8,000 |
| 1月17日 | 千葉県自衛隊協力会連合会女性部会令和7年度新年会 | 10,000 |
| 1月17日 | 大原小型船組合新年会 | 10,000 |
| 1月18日 | 後場地区新年会 | 5,000 |
| 1月18日 | 中川地区区長協議会懇親会 | 10,000 |
| 1月18日 | 一般社団法人勝浦いすみ青年会議所新年例会 | 10,000 |
| 1月20日 | (一社)千葉県宅健協会南総支部新年会 | 10,000 |
| 1月21日 | 千葉県土地家屋調査士会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
| 1月22日 | 一宮・岬梨組合通常総会後懇親会 | 10,000 |
| 1月24日 | いすみ市消防団第五分団新年会 | 5,000 |
| 1月25日 | 山田第2長寿会新年会 | 5,000 |
| 1月25日 | 長者区新年会 | 5,000 |
| 1月26日 | いすみ市老人クラブ連合会新年会 | 5,000 |
| 1月29日 | 大原中央商店街協同組合新年会 | 10,000 |
| 1月30日 | いすみ警察署署員激励慰労会 | 10,000 |
| 1月31日 | 不二の会新年会 | 5,000 |
合計22件170,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年02月15日