令和5年度1月市長交際費
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月8日 | いすみ市消防団本部新年会 | 3,000 |
| 1月11日 | 夷隅医師会新年会 | 10,000 |
| 1月15日 | いすみ市商工会新春賀詞交歓会 | 6,000 |
| 1月17日 | いすみ市老人クラブ連合会新年会 | 5,000 |
| 1月18日 | 千葉県建築士会夷隅支部新年祝賀会 | 8,000 |
| 1月19日 | 連合千葉外房地域夷隅地区連絡会「2024新春のつどい」 | 7,000 |
| 1月20日 | 大原小型船組合新年会 | 5,000 |
| 1月27日 | 不二の会新年会 | 5,000 |
| 1月28日 | 長者区新年会 | 5,000 |
| 1月31日 | いすみ農業協同組合特別感謝状贈呈式後会食 | 5,000 |
合計 10件 59,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2024年02月20日