令和8年度5月市長交際費
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月1日 | 全国オーガニック給食協議会意見交換会 | 7,000 |
| 5月10日 | いすみ市スポーツ協会懇親会 | 6,500 |
| 5月20日 | いすみ市商工会通常総代会後懇親会 | 7,000 |
| 5月21日 | 中房総観光推進ネットワーク協議会総会後懇親会 | 10,000 |
| 5月21日 | いすみ交通安全協会総会後懇親会 | 3,000 |
| 5月22日 | いすみ市保護司連絡協議会総会後懇親会 | 6,000 |
| 5月25日 | 大原中央商店街協同組合後懇親会 | 8,000 |
| 5月29日 | いすみ警察官友の会通常総会後懇親会 | 10,000 |
合計 8件 57,500円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年06月19日