令和7年3月16日執行
令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙(いすみ市開票区)
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
18時現在
19時現在
投票結果
候補者別得票数
午後9時53分確定
立候補 届出番号 |
氏名 | 年齢 | 得票数 | 党派(新・現) |
---|---|---|---|---|
1 | くまがい 俊人 |
47 |
10,261 | 無所属・現 |
2 | 小倉 正行 |
72 |
718 | 無所属・新 |
3 | 黒川 あつひこ | 46 | 87 | 政治団体Q・新 |
4 | 立花 孝志 | 57 | 420 | NHKから国民を守る党・新 |
投票所別の投票結果
投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 |
---|---|---|
千町投票所 | 1,412 | 318 |
国吉投票所 | 2,389 | 538 |
中川投票所 | 1,426 | 276 |
大原投票所 | 4,352 | 792 |
渋田投票所 | 1,799 | 329 |
東海投票所 | 3,625 | 620 |
東投票所 | 1,901 | 330 |
布施投票所 | 572 | 112 |
浪花投票所 | 1,594 | 283 |
太東投票所 | 3,626 | 568 |
古沢投票所 | 2,031 | 479 |
長者投票所 | 3,344 | 507 |
中根投票所 | 2,147 | 384 |
期日前投票 | 6,093 | |
合計 | 30,218 | 11,629 |
有権者数と投票者数
当日有権者数 | 30,218 |
投票者数 | 11,629 |
投票率 | 38.48パーセント |
有効投票数 | 11,486 |
無効投票数(白票など) | 143 |
更新日:2025年03月16日