令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
19時現在
投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
23時9分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 椎名 史明 | 1,351 |
| 2 | 森 英介 | 9,069 |
| 3 | たがや 亮 | 4,652 |
衆議院比例代表選出議員選挙
23時26分確定
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 596 |
| 中道改革連合 | 3,311 |
| 日本維新の会 | 593 |
| 参政党 | 1,086 |
| 国民民主党 | 1,014 |
| 日本保守党 | 299 |
| チームみらい | 884 |
| 社会民主党 | 285 |
| 自由民主党 | 6,600 |
| 日本共産党 | 774 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 232 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 小選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,395 | 281 | 281 |
| 国吉投票所 | 2,393 | 494 | 494 |
| 中川投票所 | 1,403 | 258 | 258 |
| 大原投票所 | 4,311 | 1,038 | 1,038 |
| 渋田投票所 | 1,787 | 434 | 434 |
| 東海投票所 | 3,583 | 746 | 746 |
| 東投票所 | 1,859 | 341 | 341 |
| 布施投票所 | 556 | 132 | 132 |
| 浪花投票所 | 1,598 | 370 | 370 |
| 太東投票所 | 3,659 | 771 | 772 |
| 古沢投票所 | 2,014 | 487 | 487 |
| 長者投票所 | 3,328 | 669 | 669 |
| 中根投票所 | 2,112 | 413 | 413 |
| 期日前投票 | 9,527 | 9,526 | |
| 合計 | 29,998 | 15,961 | 15,961 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 29,998人 | 29,998人 |
| 投票者数 | 15,961人 | 15,961人 |
| 投票率 | 53.21% | 53.21% |
| 有効投票数 | 15,072票 | 15,674票 |
| 無効投票数(白票など) | 889票 | 287票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年02月08日