令和6年10月27日執行
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
19時現在
投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
22時58分確定
立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 森 英介 | 8,322 |
2 | 椎名 史明 | 2,122 |
3 | たがや 亮 | 4,161 |
衆議院比例代表選出議員選挙
23時19分確定
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本保守党 | 366 |
日本維新の会 | 687 |
社会民主党 | 275 |
自由民主党 | 4,989 |
立憲民主党 | 2,783.541 |
公明党 | 1,746 |
れいわ新選組 | 1,682 |
日本共産党 | 986 |
国民民主党 | 1,127.458 |
参政党 | 469 |
投票所別の投票結果
投票所 | 当日有権者数(人) | 小選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
---|---|---|---|
千町投票所 | 1,446 | 444 | 444 |
国吉投票所 | 2,417 | 750 | 750 |
中川投票所 | 1,447 | 382 | 382 |
大原投票所 | 4,440 | 1,338 | 1,337 |
渋田投票所 | 1,830 | 565 | 565 |
東海投票所 | 3,687 | 988 | 988 |
東投票所 | 1,930 | 500 | 500 |
布施投票所 | 582 | 160 | 160 |
浪花投票所 | 1,607 | 457 | 457 |
太東投票所 | 3,686 | 1,000 | 1,000 |
古沢投票所 | 2,061 | 665 | 665 |
長者投票所 | 3,397 | 915 | 915 |
中根投票所 | 2,163 | 635 | 635 |
期日前投票 | 6,868 | 6,869 | |
合計 | 30,693 | 15,667 | 15,667 |
有権者数と投票者数
選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
---|---|---|
当日有権者数 | 30,693人 | 30,693人 |
投票者数 | 15,667人 | 15,667人 |
投票率 | 51.04% | 51.04% |
有効投票数 | 14,605票 | 15,111票 |
無効投票数(白票など) | 1,062票 | 556票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月27日