令和7年7月20日執行
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
19時現在
投票結果
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 山本 なつみ | 1,411 |
| 2 | なかや めぐ | 1,939 |
| 3 | 小林 しゅうへい | 174.832 |
| 4 | 大すき ゆうや | 233 |
| 5 | 中野 ともあき | 93 |
| 6 | 白石 ちよ | 805 |
| 7 | 石井 準一 | 4,399 |
| 8 | 石塚 さだみち | 406 |
| 9 | 長浜 ひろゆき | 2,521 |
| 10 | 小林 さやか | 1,716.167 |
| 11 | 小笠原 裕 | 23 |
| 12 | 玉元 弘次 | 86 |
| 13 | 橋本 直久 | 130 |
| 14 | 豊田 俊郎 | 1,508 |
| 15 | 江田 よしまさ | 46 |
| 16 | 大塚 京子 | 130 |
参議院比例代表選出議員選挙(政党等及び名簿登載者得票数)
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 785 | 716 | 69 |
| 日本維新の会 | 530.292 | 481 | 49.292 |
| 無所属連合 | 114 | 82 | 32 |
| 日本保守党 | 561 | 341 | 220 |
| 立憲民主党 | 2,165.485 | 1,727.485 | 438 |
| 参政党 | 1,794.682 | 1,605 | 189.682 |
| 国民民主党 | 1,381.831 | 1,154.514 | 227.317 |
| チームみらい | 201 | 175 | 26 |
| 日本誠真会 | 111 | 43 | 68 |
| 社会民主党 | 381.707 | 270 | 111.707 |
| れいわ新選組 | 1,440 | 1,357 | 83 |
| 日本改革党 | 15 | 11 | 4 |
| 自由民主党 | 4,785 | 3,587 | 1,198 |
| 再生の道 | 93 | 82 | 11 |
| 公明党 | 1,457 | 808 | 649 |
| NHK党 | 100 | 57 | 43 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数 (人) | 比例区 投票者数 (人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,407 | 411 | 411 |
| 国吉投票所 | 2,400 | 726 | 726 |
| 中川投票所 | 1,417 | 360 | 361 |
| 大原投票所 | 4,353 | 1,182 | 1,182 |
| 渋田投票所 | 1,795 | 499 | 499 |
| 東海投票所 | 3,613 | 896 | 896 |
| 東投票所 | 1,886 | 451 | 451 |
| 布施投票所 | 571 | 155 | 155 |
| 浪花投票所 | 1,608 | 417 | 417 |
| 太東投票所 | 3,654 | 1,011 | 1,011 |
| 古沢投票所 | 2,026 | 640 | 640 |
| 長者投票所 | 3,347 | 868 | 868 |
| 中根投票所 | 2,144 | 512 | 512 |
| 期日前投票 | 8,166 | 8,167 | |
| 合計 | 16,294 | 16,296 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,221人 | 30,221人 |
| 投票者数 | 16,294人 | 16,296人 |
| 投票率 | 53.92% | 53.92% |
| 有効投票数 | 15,621票 | 15,919票 |
| 無効投票数(白票など) | 673票 | 377票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2025年07月21日