令和8年度6月市長交際費
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月5日 | 一般社団法人関東広域観光機構意見交換会 | 2,000 |
| 6月16日 | 消防操法大会出場分団激励 | 3,100 |
| 6月21日 | 公益財団法人千葉県消防協会夷隅支部消防操法大会慰労会 | 3,000 |
| 6月24日 | 香典(元いすみ市議会議員) | 10,000 |
| 6月25日 | 夷隅三師会総会後懇親会 | 10,000 |
合計 5件 28,100円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 使用日 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月5日 | 一般社団法人関東広域観光機構意見交換会 | 2,000 |
| 6月16日 | 消防操法大会出場分団激励 | 3,100 |
| 6月21日 | 公益財団法人千葉県消防協会夷隅支部消防操法大会慰労会 | 3,000 |
| 6月24日 | 香典(元いすみ市議会議員) | 10,000 |
| 6月25日 | 夷隅三師会総会後懇親会 | 10,000 |
合計 5件 28,100円
更新日:2026年07月28日