令和3年10月31日執行
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
19時現在
投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
22時20分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | たがや 亮 | 2,910 |
| 2 | 森 英介 | 9,920 |
| 3 | 椎名 史明 | 2,868 |
衆議院比例代表選出議員選挙
23時40分確定
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 335 |
| れいわ新選組 | 1,069 |
| 日本共産党 | 1,184 |
| 立憲民主党 | 2,637.778 |
| 公明党 | 2,217 |
| 国民民主党 | 628.222 |
| 自由民主党 | 6,529 |
| 日本維新の会 | 1,255 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 157 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数 | 小選挙区 投票者数 | 比例区 投票者数 |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,586 | 508 | 508 |
| 国吉投票所 | 2,480 | 830 | 830 |
| 中川投票所 | 1,507 | 474 | 474 |
| 大原投票所 | 4,652 | 1,378 | 1,378 |
| 渋田投票所 | 1,966 | 655 | 655 |
| 東海投票所 | 3,896 | 1,073 | 1,073 |
| 東投票所 | 2,049 | 557 | 557 |
| 布施投票所 | 623 | 156 | 156 |
| 浪花投票所 | 1,696 | 566 | 566 |
| 太東投票所 | 3,781 | 1,127 | 1,127 |
| 古沢投票所 | 2,145 | 739 | 739 |
| 長者投票所 | 3,492 | 1,029 | 1,029 |
| 中根投票所 | 2,285 | 639 | 639 |
| 期日前投票 | 6,832 | 6,831 | |
| 合計 | 32,158 | 16,563 | 16,562 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 32,158人 | 32,158人 |
| 投票者数 | 16,563人 | 16,562人 |
| 投票率 | 51.51パーセント | 51.50パーセント |
| 有効投票数 | 15,698票 | 16,012票 |
| 無効投票数 (白票など) |
865票 | 550票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2022年01月26日