平成24年12月16日執行
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
22時50分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 森 英介 | 12,282 |
| 2 | 金子 健一 | 4,614 |
| 3 | 椎名 史明 | 2,062 |
衆議院比例代表選出議員選挙
23時15分確定
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 2,397 |
| 日本共産党 | 1,176 |
| 幸福実現党 | 112 |
| みんなの党 | 1,592 |
| 自由民主党 | 6,445 |
| 日本維新の会 | 3,330 |
| 社会民主党 | 351 |
| 民主党 | 3,018 |
| 日本未来の党 | 1,426 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数 選挙区(人) | 投票者数 比例区(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,792 | 856 | 857 |
| 国吉投票所 | 2,674 | 1,304 | 1,304 |
| 中川投票所 | 1,748 | 835 | 835 |
| 大原投票所 | 5,044 | 2,187 | 2,186 |
| 渋田投票所 | 2,190 | 1,020 | 1,020 |
| 東海投票所 | 4,205 | 1,580 | 1,579 |
| 東 投票所 | 2,384 | 972 | 972 |
| 布施投票所 | 747 | 326 | 326 |
| 浪花投票所 | 1,758 | 782 | 782 |
| 太東投票所 | 3,923 | 1,755 | 1,755 |
| 古沢投票所 | 2,391 | 1,141 | 1,141 |
| 長者投票所 | 3,722 | 1,631 | 1,632 |
| 中根投票所 | 2,500 | 1,045 | 1,044 |
| 期日前投票 | 4,950 | 4,950 | |
| 合計 | 35,078 | 20,384 | 20,383 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 35,078人 | 35,078人 |
| 投票者数 | 20,384人 | 20,383人 |
| 投票率 | 58.11% | 58.11% |
| 有効投票数 | 18,958票 | 19,847票 |
| 無効投票数(白票など) | 1,426票 | 536票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日