平成29年10月22日執行
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果(小選挙区) (PDFファイル: 53.7KB)
投票速報
| 時間 | 投票状況 |
|---|---|
| 9時00分現在 | 9時00分現在投票速報(PDFファイル:54.1KB) |
| 11時00分現在 | 11時00分現在投票速報(PDFファイル:54.2KB) |
| 13時00分現在 | 13時00分現在投票速報(PDFファイル:54.1KB) |
| 15時00分現在 | 15時00分現在投票速報(PDFファイル:54.2KB) |
| 17時00分現在 | 17時00分現在投票速報(PDFファイル:54.2KB) |
| 18時00分現在 | 18時00分現在投票速報(PDFファイル:54.2KB) |
| 19時00分現在 | 19時00分現在投票速報(PDFファイル:54.2KB) |
| 投票結果 | 投票結果(PDFファイル:58.9KB) |
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
22時25分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | たがや 亮 | 4,013 |
| 2 | 森 英介 | 9,450 |
| 3 | 椎名 史明 | 2,317 |
衆議院比例代表選出議員選挙
22時55分確定
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 324 |
| 立憲民主党 | 2,630 |
| 日本維新の会 | 450 |
| 自由民主党 | 6,230 |
| 幸福実現党 | 70 |
| 希望の党 | 2,950 |
| 公明党 | 2,049 |
| 日本共産党 | 1,299 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,743 | 455 | 455 |
| 国吉投票所 | 2,607 | 685 | 685 |
| 中川投票所 | 1,612 | 430 | 430 |
| 大原投票所 | 4,905 | 995 | 995 |
| 渋田投票所 | 2,108 | 478 | 478 |
| 東海投票所 | 4,057 | 733 | 733 |
| 東投票所 | 2,278 | 445 | 445 |
| 布施投票所 | 688 | 127 | 127 |
| 浪花投票所 | 1,732 | 388 | 388 |
| 太東投票所 | 3,910 | 798 | 798 |
| 古沢投票所 | 2,269 | 589 | 589 |
| 長者投票所 | 3,589 | 699 | 699 |
| 中根投票所 | 2,410 | 503 | 503 |
| 期日前投票 | 9,031 | 9,029 | |
| 合計 | 33,908 | 16,356 | 16,354 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 33,908人 | 33,908人 |
| 投票者数 | 16,356人 | 16,354人 |
| 投票率 | 48.24% | 48.23% |
| 有効投票数 | 15,780票 | 16,002票 |
| 無効投票数(白票など) | 576票 | 352票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日