平成21年8月30日執行
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙(いすみ市開票区)結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者別得票数)
22時30分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 森 英介 | 11,509 |
| 2 | 久我 つかさ | 656 |
| 3 | 金子 健一 | 10,380 |
衆議院比例代表選出議員選挙
23時15分確定
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 新党日本 | 159 |
| みんなの党 | 1,048 |
| 自由民主党 | 7,648 |
| 日本共産党 | 1,167 |
| 幸福実現党 | 215 |
| 国民新党 | 592 |
| 公明党 | 2,352 |
| 社会民主党 | 750 |
| 民主党 | 8,393 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,854 | 971 | 970 |
| 国吉投票所 | 2,724 | 1,466 | 1,464 |
| 中川投票所 | 1,808 | 943 | 943 |
| 大原投票所 | 5,185 | 2,430 | 2,429 |
| 渋田投票所 | 2,341 | 1,109 | 1,107 |
| 東海投票所 | 4,274 | 1,765 | 1,762 |
| 東投票所 | 2,551 | 1,096 | 1,096 |
| 布施投票所 | 779 | 345 | 345 |
| 浪花投票所 | 1,767 | 813 | 813 |
| 太東投票所 | 3,933 | 1,955 | 1,954 |
| 古沢投票所 | 2,457 | 1,268 | 1,268 |
| 長者投票所 | 3,833 | 1,867 | 1,866 |
| 中根投票所 | 2,555 | 1,219 | 1,219 |
| 期日前投票 | 5,856 | 5,854 | |
| 合計 | 36,061 | 23,106 | 23,093 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 小選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 36,061人 | 36,061人 |
| 投票者数 | 23,106人 | 23,093人 |
| 投票率 | 64.07% | 64.04% |
| 有効投票数 | 22,545票 | 22,324票 |
| 無効投票数(白票など) | 561票 | 769票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日