令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
期日前投票結果
投票状況・結果
9時現在
11時現在
13時現在
15時現在
17時現在
19時現在
投票結果
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 猪口 邦子 | 5,345 |
| 2 | 七海 ひろこ | 159 |
| 3 | うすい 正一 | 3,152 |
| 4 | 渡辺 くにひろ | 115 |
| 5 | きない めぐみ | 87 |
| 6 | しいな 亮太 | 475 |
| 7 | 小西 ひろゆき | 2,388 |
| 8 | 中村 のりこ | 143 |
| 9 | いそべ 裕和 | 512 |
| 10 | 梓 まり | 68 |
| 11 | さいとう 和子 | 1,284 |
| 12 | 佐野 正人 | 1,069 |
| 13 | 須田 良 | 73 |
| 14 | うた 桜子 | 118 |
参議院比例代表選出議員選挙(政党等及び名簿登載者得票数)
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 50 | 49 | 1 |
| 日本維新の会 | 1,342.523 | 1242 | 100.523 |
| れいわ新選組 | 644.090 | 586 | 58.090 |
| 公明党 | 1,748 | 1,012 | 736 |
| ごぼうの党 | 43 | 38 | 5 |
| 立憲民主党 | 1,618.921 | 1,103.921 | 515 |
| 国民民主党 | 699.078 | 449.078 | 250 |
| 参政党 | 428 | 331 | 97 |
| 日本第一党 | 37 | 29 | 8 |
| 日本共産党 | 1,020.457 | 947 | 73.457 |
| 新党くにもり | 24 | 19 | 5 |
| 自由民主党 | 7,043.553 | 4,305 | 2,738.553 |
| 社会民主党 | 356.800 | 247 | 109.800 |
| NHK党 | 279.571 | 189 | 90.571 |
| 維新政党・新風 | 10 | 7 | 3 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数 (人) | 比例区 投票者数 (人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,562 | 442 | 442 |
| 国吉投票所 | 2,462 | 735 | 735 |
| 中川投票所 | 1,486 | 413 | 413 |
| 大原投票所 | 4,614 | 1,350 | 1,350 |
| 渋田投票所 | 1,944 | 579 | 579 |
| 東海投票所 | 3,841 | 1,035 | 1,035 |
| 東投票所 | 2,038 | 600 | 600 |
| 布施投票所 | 612 | 137 | 137 |
| 浪花投票所 | 1,690 | 484 | 484 |
| 太東投票所 | 3,770 | 1,026 | 1,026 |
| 古沢投票所 | 2,135 | 695 | 694 |
| 長者投票所 | 3,466 | 982 | 981 |
| 中根投票所 | 2,254 | 597 | 597 |
| 期日前投票 | 6,721 | 6,722 | |
| 合計 | 15,796 | 15,795 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 31,874人 | 31,874人 |
| 投票者数 | 15,796人 | 15,795人 |
| 投票率 | 49.56% | 49.55% |
| 有効投票数 | 14,988票 | 15,345票 |
| 無効投票数(白票など) | 808票 | 450票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2022年07月11日