平成28年7月10日執行
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
投票速報
| 時間 | 投票状況 |
|---|---|
| 9時00分現在 | 9時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 11時00分現在 | 11時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 13時00分現在 | 13時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 15時00分現在 | 15時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 17時00分現在 | 17時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 18時00分現在 | 18時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 19時00分現在 | 19時00分現在投票状況(PDFファイル:54.6KB) |
| 投票結果 | 投票結果(PDFファイル:59.6KB) |
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
22時20分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 浅野 ふみ子 | 2,145 |
| 2 | もとえ 太一郎 | 2,912 |
| 3 | 小西 ひろゆき | 2,756 |
| 4 | 猪口 邦子 | 7,018 |
| 5 | 古川 ゆうぞう | 195 |
| 6 | 高橋 正夫 | 331 |
| 7 | 水野 けんいち | 1,422 |
| 8 | 香取 まさかず | 232 |
参議院比例代表選出議員選挙(政党等及び名簿登載者得票数)
0時10分確定
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 525 | 316 | 209 |
| 国民怒りの声 | 119.301 | 89 | 30.301 |
| おおさか維新の会 | 623 | 568 | 55 |
| 公明党 | 2,205 | 1,082 | 1,123 |
| 日本共産党 | 1,725 | 1,665 | 60 |
| 幸福実現党 | 97 | 82 | 15 |
| 自由民主党 | 8,097.408 | 5,875 | 2,222.408 |
| 新党改革 | 100.590 | 45 | 55.590 |
| 日本のこころを 大切にする党 |
223 | 160 | 63 |
| 生活の党と山本 太郎となかまたち |
405 | 360 | 45 |
| 民進党 | 2,984.698 | 2,142 | 842.698 |
| 支持政党なし | 149 | 140 | 9 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数 (人) | 比例区 投票者数 (人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,783 | 635 | 635 |
| 国吉投票所 | 2,672 | 1,013 | 1,013 |
| 中川投票所 | 1,657 | 631 | 631 |
| 大原投票所 | 5,045 | 1,779 | 1,779 |
| 渋田投票所 | 2,140 | 788 | 788 |
| 東海投票所 | 4,118 | 1,269 | 1,268 |
| 東投票所 | 2,317 | 716 | 716 |
| 布施投票所 | 704 | 219 | 219 |
| 浪花投票所 | 1,739 | 642 | 642 |
| 太東投票所 | 3,940 | 1,362 | 1,362 |
| 古沢投票所 | 2,349 | 944 | 944 |
| 長者投票所 | 3,654 | 1,280 | 1,279 |
| 中根投票所 | 2,458 | 847 | 847 |
| 期日前投票 |
|
5,724 | 5,724 |
| 合計 |
|
17,849 | 17,847 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 34,576人 | 34,576人 |
| 投票者数 | 17,849人 | 17,847人 |
| 投票率 | 51.62% | 51.62% |
| 有効投票数 | 17,011票 | 17,254票 |
| 無効投票数(白票など) | 838票 | 593票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日