平成25年7月21日執行
平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
22時20分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石井 準一 | 7,165 |
| 2 | 長浜 ひろゆき | 2,305 |
| 3 | 豊田 としひろ | 2,560 |
| 4 | 寺尾 さとし | 1,387 |
| 5 | 太田 かずみ | 912 |
| 6 | 松島 ひろのり | 67 |
| 7 | 寺田 まさひろ | 1,264 |
| 8 | 花崎 ひろき | 820 |
| 9 | 渡辺 ゆういち | 252 |
参議院比例代表選出議員選挙(政党等及び名簿登載者得票数)
0時35分確定
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| みんなの党 | 1,247.804 | 1,140 | 107.804 |
| 民主党 | 2,093.337 | 1,359 | 734.337 |
| 新党大地 | 70 | 50 | 20 |
| 社会民主党 | 364 | 241 | 123 |
| 生活の党 | 386.218 | 310 | 76.218 |
| みどりの風 | 87.797 | 68 | 19.359 |
| 自由民主党 | 7,485.145 | 5,222 | 2,263.145 |
| 日本共産党 | 1,323.588 | 1,222 | 101.588 |
| 公明党 | 2,431.923 | 1,059 | 1,372.923 |
| 緑の風 グリーンズジャパン | 203.831 | 85 | 118.831 |
| 日本維新の会 | 1,309.350 | 1,149 | 160.350 |
| 幸福実現等 | 48 | 36 | 12 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 投票者数 選挙区(人) | 投票者数 比例区(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,759 | 701 | 701 |
| 国吉投票所 | 2,686 | 1,061 | 1,061 |
| 中川投票所 | 1,726 | 648 | 648 |
| 大原投票所 | 4,996 | 1,796 | 1,796 |
| 渋田投票所 | 2,192 | 815 | 815 |
| 東海投票所 | 4,177 | 1,276 | 1,276 |
| 東 投票所 | 2,363 | 727 | 727 |
| 布施投票所 | 739 | 221 | 221 |
| 浪花投票所 | 1,757 | 661 | 661 |
| 太東投票所 | 3,926 | 1,412 | 1,412 |
| 古沢投票所 | 2,407 | 985 | 985 |
| 長者投票所 | 3,695 | 1,328 | 1,328 |
| 中根投票所 | 2,480 | 839 | 839 |
| 期日前投票 | 5,109 | 5,109 | |
| 合計 | 34,903 | 17,579 | 17,579 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 34,903人 | 34,903人 |
| 投票者数 | 17,579人 | 17,579人 |
| 投票率 | 50.37% | 50.37% |
| 効投票数 | 16,732票 | 17,051票 |
| 無効投票数(白票など) | 847票 | 528票 |
(注意)当日有権者数、投票者数は在外投票者数を含んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日