平成22年7月11日執行
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
22時43分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 小西 ひろゆき | 3,255 |
| 2 | しいな 一保 | 4,831 |
| 3 | 水野 けんいち | 2,444 |
| 4 | まきの 正彦 | 112 |
| 5 | 猪口 邦子 | 4,083 |
| 6 | 道 あゆみ | 2,895 |
| 7 | さいとう 和子 | 1,059 |
| 8 | こが ひさし | 316 |
| 9 | 清水 さとし | 167 |
参議院比例代表選出議員選挙(政党等及び名簿登載者得票数)
0時40分確定
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 75.800 | 61 | 14.800 |
| みんなの党 | 2,382.071 | 2288 | 94.071 |
| 民主党 | 5,013.860 | 3,900 | 1,113.860 |
| 女性党 | 143.557 | 116 | 27.557 |
| 自由民主党 | 6,194.328 | 4,835 | 1,359.328 |
| 新党改革 | 320 | 283 | 37 |
| 社会民主党 | 562 | 402 | 160 |
| たちあがれ日本 | 281.070 | 203 | 78.070 |
| 日本創新党 | 169 | 123 | 46 |
| 国民新党 | 1,054.258 | 228 | 826.258 |
| 公明党 | 2,267.916 | 1,064 | 1,203.916 |
| 日本共産党 | 925.134 | 865 | 60.134 |
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,843 | 800 | 799 |
| 国吉投票所 | 2,713 | 1,224 | 1,224 |
| 中川投票所 | 1,792 | 752 | 752 |
| 大原投票所 | 5,161 | 2,194 | 2,194 |
| 渋田投票所 | 2,293 | 1,001 | 1,001 |
| 東海投票所 | 4,264 | 1,553 | 1,553 |
| 東投票所 | 2,507 | 963 | 963 |
| 布施投票所 | 772 | 315 | 315 |
| 浪花投票所 | 1,763 | 752 | 752 |
| 太東投票所 | 3,949 | 1,698 | 1,698 |
| 古沢投票所 | 2,428 | 1,077 | 1,077 |
| 長者投票所 | 3,819 | 1,581 | 1,581 |
| 中根投票所 | 2,545 | 1,023 | 1,022 |
| 期日前投票 | 5,126 | 5,126 | |
| 合計 | 35,849 | 20,059 | 20,057 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 35,849人 | 35,849人 |
| 投票者数 | 20,059人 | 20,057人 |
| 投票率 | 55.95% | 55.95% |
| 有効投票数 | 19,162票 | 19,389票 |
| 無効投票数(白票など) | 897票 | 668票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日