平成19年7月29日執行
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙(いすみ市開票区)結果
参議院千葉県選出議員選挙(候補者別得票数)
22時45分確定
| 立候補 届出番号 |
氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 本間 進 | 1,754 |
| 2 | 石井 準一 | 7,556 |
| 3 | 白須賀貴樹 | 1,330 |
| 4 | 酒井 史子 | 1,178 |
| 5 | 岩渕 美智子 | 907 |
| 6 | 青木 和美 | 780 |
| 7 | 長浜 博行 | 3,900 |
| 8 | 加賀谷 健 | 2,492 |
参議院比例代表選出議員選挙
23時15分確定
| 政党等の名称 | 得票総数(A) [(B)+(C)] |
政党等の 得票数(B) |
名簿登載者 の得票数(C) |
|---|---|---|---|
| 維新政党・新風 | 32 | 30 | 2 |
| 社会民主党 | 732.894 | 590 | 142.894 |
| 公明党 | 2,503.900 | 1,219 | 1,284.900 |
| 9条ネット | 93 | 63 | 30 |
| 共生新党 | 35 | 20 | 15 |
| 日本共産党 | 1,053 | 974 | 79 |
| 国民新党 | 583 | 284 | 299 |
| 自由民主党 | 7,967.572 | 4,860 | 3,107.572 |
| 民主党 | 6,379.415 | 5,086 | 1,293.415 |
| 新党日本 | 357 | 237 | 120 |
| 女性党 | 249.213 | 197 | 52.213 |
(注意)得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
投票所別の投票結果
| 投票所 | 当日有権者数(人) | 選挙区 投票者数(人) | 比例区 投票者数(人) |
|---|---|---|---|
| 千町投票所 | 1,904 | 843 | 843 |
| 国吉投票所 | 2,719 | 1,358 | 1,358 |
| 中川投票所 | 1,831 | 847 | 847 |
| 大原投票所 | 5,161 | 2,205 | 2,205 |
| 渋田投票所 | 2,426 | 1,028 | 1,028 |
| 東海投票所 | 4,282 | 1,587 | 1,587 |
| 東投票所 | 2,554 | 1,087 | 1,087 |
| 布施投票所 | 813 | 331 | 331 |
| 浪花投票所 | 1,771 | 763 | 762 |
| 太東投票所 | 3,936 | 1,885 | 1,885 |
| 古沢投票所 | 2,531 | 1,214 | 1,214 |
| 長者投票所 | 3,854 | 1,715 | 1,715 |
| 中根投票所 | 2,527 | 1,042 | 1,0412 |
| 期日前投票 | 4,807 | 4,807 | |
| 合計 | 36,309 | 20,712 | 20,711 |
有権者数と投票者数
| 選挙名 | 選挙区 | 比例区 |
|---|---|---|
| 当日有権者数 | 36,309人 | 36,309人 |
| 投票者数 | 20,712人 | 20,711人 |
| 投票率 | 57.04% | 57.04% |
| 有効投票数 | 19,897票 | 19,986票 |
| 無効投票数(白票など) | 815票 | 725票 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日