イノシシ肉の放射性物質検査結果(令和6年度)
いすみ市では、野生イノシシ肉出荷制限一部解除を受け、販売を目的としたイノシシ肉について、県の「出荷・検査方針」に基づく放射性物質の全頭検査を実施しています。
分析結果 単位:ベクレル/kg
個体番号 |
捕獲場所 |
捕獲日 |
検査日 |
検査法 |
Cs134 |
Cs137 |
合計(注) |
検査機関 |
いジ6-1 |
いすみ市岬町三門 | R6.4.13 | R6.4.19 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | <20 | いすみ市 |
いジ6-2 |
いすみ市岬町三門 |
R6.4.19 |
R6.4.26 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-3 | いすみ市岬町三門 | R6.5.27 | R6.5.29 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-4 | いすみ市岬町三門 | R6.9.2 | R6.9.4 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-5 | いすみ市岬町三門 | R6.10.14 | R6.10.15 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-6 | いすみ市岩船 | R6.12.28 |
R7.1.7 |
Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-7 | いすみ市岩船 | R7.1.13 | R7.1.14 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-8 |
いすみ市岩船 | R7.1.14 | R7.1.16 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-9 | いすみ市岩船 | R7.2.2 | R7.2.4 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-10 | いすみ市釈迦谷 | R7.2.6 | R7.2.7 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-11 | いすみ市新田 | R7.2.10 | R7.2.13 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-12 | いすみ市釈迦谷 | R7.2.13 | R7.2.14 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-13 | いすみ市釈迦谷 | R7.2.13 | R7.2.14 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-14 | いすみ市岩船 | R7.2.14 | R7.2.14 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-15 | いすみ市釈迦谷 | R7.3.5 | R7.3.7 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-16 | いすみ市釈迦谷 | R7.3.5 | R7.3.7 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
いジ6-17 | いすみ市岬町鴨根 | R7.3.11 | R7.3.13 | Nal | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | 検出下限値以下 | いすみ市 |
(注) 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して小数点以下を四捨五入したもの。
いすみ市では「EMFジャパン株式会社 EMF211型ガンマ線スぺクトロメータ(簡易検査器)」を活用し検査をしております。
「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示します。
「ベクレル」とは、放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月13日