岬運動場
使用時間
開館 9時~閉館 21時
休館日
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始
運動場料金
名称 | 区分 | 1時間当たり額 | 入場料の類を徴収する場合(1日) |
---|---|---|---|
一般 | 市内 | 420円 | 71,680円 |
一般 | 市外 | 2,240円 | 71,680円 |
高校生 | 市内 | 330円 | 35,840円 |
高校生 | 市外 | 1,760円 | 35,840円 |
小・中学生 | 市内 | 210円 | なし |
小・中学生 | 市外 | 1,120円 | なし |
運動場夜間照明料金
名称 | 区分 | 1時間当たり額 |
---|---|---|
一般 (高校生を含む) | 市内 | 3,930円 |
一般 (高校生を含む) | 市外 | 7,860円 |
小・中学生 | 市内 | 1,960円 |
小・中学生 | 市外 | 3,930円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月20日