大原グラウンド陸上競技場
- 使用時間 9時 ~ 17時
- 休館日 毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始
使用料
| 区分 | 使用者 | 1時間当たり額 | |
|---|---|---|---|
| フィールド | 一般 | 市内 | 420円 |
| 市外 | 1,680円 | ||
| 高校生 | 市内 | 330円 | |
| 市外 | 1,320円 | ||
| 小・中学生 | 市内 | 210円 | |
| 市外 | 840円 | ||
| トラック | 一般 | 市内 | 420円 |
| 市外 | 1,680円 | ||
| 高校生 | 市内 | 330円 | |
| 市外 | 1,320円 | ||
| 小・中学生 | 市内 | 210円 | |
| 市外 | 840円 | ||
| 区分 | 1時間当たり額 | |
|---|---|---|
| 興行を目的としないもの | フィールド | 6,720円 |
| トラック | 6,720円 | |
| 興行を目的とするもの | フィールド | 16,800円 |
| トラック | 16,800円 | |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2021年03月10日