自主防災組織が結成
岩船区自主防災会が結成されました!
7月4日、大原地域岩船区に自主防災会が結成され、認定書が手渡されました。自主防災組織の結成は、市内で24組目になります。
岩船区自主防災会は「自分たちの地域は、自分たちで守る」という共助の精神のもとに、171世帯によって組織されました。いすみ市避難訓練への参加や救命救急講習会等を行い、地域住民が一体となった災害に強い地域づくりが期待されます。

自主組織一覧表
番号 | 自主防災組織名 | 結成年月日 | 組織構成世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 山田六区自主防災会 | 平成19年9月1日 | 139世帯 |
2 | 楽町自主防災会 | 平成21年1月1日 | 63世帯 |
3 | 共栄会自主防災会 | 平成21年10月20日 | 50世帯 |
4 | 国府台自主防災会 | 平成22年3月20日 | 192世帯 |
5 | 伊能滝自主防災会 | 平成23年5月13日 | 175世帯 |
6 | 四堰自主防災会 | 平成23年11月6日 | 160世帯 |
7 | 上寄瀬自主防災会 | 平成24年9月2日 | 213世帯 |
8 | 長者第5自主防災会 | 平成24年10月1日 | 105世帯 |
9 | 長者第一町会自主防災会 | 平成25年10月24日 | 35世帯 |
10 | 新田(しんでん)区防災会 | 平成28年9月3日 | 80世帯 |
11 | 北日在区自主防災会 | 平成29年2月19日 | 324世帯 |
12 | 部田自主防災会 | 平成30年4月1日 | 140世帯 |
13 | 停車場地区自主防災会 | 平成30年4月15日 | 71世帯 |
14 | 新田谷自主防災会 | 平成31年4月14日 | 28世帯 |
15 | シックス・タウンコミュニティ防災会 | 令和3年4月9日 | 64世帯 |
16 | 南日在区自主防災会 | 令和3年8月1日 | 236世帯 |
17 | 島地区自主防災会 | 令和4年2月6日 | 93世帯 |
18 | 不入自主防災会 | 令和4年5月9日 | 15世帯 |
19 | 大原台自主防災会 | 令和5年4月23日 | 316世帯 |
20 | 中原太東地区自主防災会 | 令和6年4月1日 | 51世帯 |
21 | 大井区自主防災会 | 令和6年5月1日 | 163世帯 |
22 | 押替区防災会 | 令和6年4月15日 | 37世帯 |
23 | 小佐部区自主防災会 | 令和6年9月1日 | 405世帯 |
24 | 岩船区自主防災会 | 令和7年7月4日 | 177世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月04日