選挙
選挙人名簿登録者数
定時登録(平成24年3月2日現在)
| 投票区 | 投票所名 |
今回 |
前回 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 内訳 | 計 | 内訳 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 千町 | つどいの家 | 1,802 | 862 | 940 | 1,819 | 868 | 951 |
| 国吉 | 国吉中学校体育館 | 2,721 | 1,361 | 1,360 | 2,712 | 1,354 | 1,358 |
| 中川 | 夷隅地区多目的研修センター | 1,763 | 873 | 890 | 1,770 | 873 | 897 |
| 大原 | 大原小学校体育館 | 5,145 | 2,461 | 2,684 | 5,156 | 2,465 | 2,691 |
| 渋田 | 第三保育所 | 2,238 | 1,079 | 1,159 | 2,247 | 1,088 | 1,159 |
| 東海 | 東海保育所 | 4,283 | 2,097 | 2,186 | 4,265 | 2,084 | 2,181 |
| 東 | 東小学校体育館 | 2,432 | 1,184 | 1,248 | 2,451 | 1,192 | 1,259 |
| 布施 | 布施公民館 | 757 | 371 | 386 | 760 | 370 | 390 |
| 浪花 | 浪花小学校体育館 | 1,750 | 848 | 902 | 1,763 | 854 | 909 |
| 太東 | 太東小学校体育館 | 3,957 | 1,941 | 2,016 | 3,964 | 1,944 | 2,020 |
| 古沢 | 古沢小学校体育館 | 2,444 | 1,201 | 1,243 | 2,454 | 1,206 | 1,248 |
| 長者 | 長者小学校体育館 | 3,791 | 1,826 | 1,965 | 3,798 | 1,833 | 1,965 |
| 中根 | 中根小学校体育館 | 2,528 | 1,227 | 1,301 | 2,529 | 1,222 | 1,307 |
| 合計 | 35,611 | 17,331 | 18,280 | 35,688 | 17,353 | 18,335 | |
| お問い合わせ | いすみ市選挙管理委員会事務局 | 電話番号はこちら | ![]() |
|---|
