公共施設・バス
B&G海洋センター
◆営業時間 開館 9:00 ~ 閉館 21:30
◆休館日 毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始
【料金】
陸上スポーツ施設(体育館・武道館)
| 使用区分 | 1時間当たり額 | |
| 体育館 | 市内 | 320円 |
| 市外 | 640円 | |
| 個人使用市内 | 30円 | |
| 個人使用市外 | 60円 | |
| 武道館 | 市内 | 210円 |
| 市外 | 420円 | |
| 個人使用市内 | 20円 | |
| 個人使用市外 | 40円 | |
海洋スポーツ施設(舟艇類)
| 器材名 | 区分 | 1時間当たり額 |
| OPヨット(1艇) | 市内 | 210円 |
| 市外 | 420円 | |
| カヌー(1艇) | 市内 | 210円 |
| 市外 | 420円 | |
| セーリングカッター(1艇) | 市内 | 420円 |
| 市外 | 820円 | |
| 12フィートヨット(1艇) | 市内 | 420円 |
| 市外 | 820円 |
| お問い合わせ | 岬公民館 | 電話番号はこちら | ![]() |
|---|
